Jahresprogramm
Jahresprogramm 2024
Januar | |||
Sa | 27. | Gettnauer Cross | Gettnau |
So | 28. | UBS Kids Cup Team | Luzern |
Februar | |||
Sa | 17. | 8. Lozärner Cross | Luzern |
März | |||
Sa | 23. | 80. Quer durch Zug | Zug |
April | |||
Sa | 27. | Luzerner Stadtlauf | Luzern |
Sa | 27. | 44. Eröffnungsmeeting Cham (WRC) | Cham |
Mai | |||
Fr | 3. | UBS Kids Cup | Sempach |
Sa | 4. | 51. Leichtathletikmeeting Willisau (WRC) | Willisau |
Sa | 4. | Nationales Frühjahrsmeeting Zug (WRC) | Zug |
Do | 9. | OKB-Frühjahrsmeeting (WRC) | Sarnen |
Mi | 15. | Die schnellschte Horwer/inne | Seefeld, Horw |
Mi | 15. | UBS Kids Cup | Luzern |
Fr | 24. | UBS Kids Cup | Nottwil |
Sa | 25. | 37. Nachmittagsmeeting Horw (WRC) | Seefeld, Horw |
So | 26. | UBS Kids Cup | Ruswil |
Juni | |||
Fr | 7. | UBS Kids Cup | Inwil |
Sa | 8. | Horw bewegt | Seefeld, Horw |
Sa/So | 8/9. | ILV Einkampfmeisterschaften | Luzern |
Fr | 14. | UBS Kids Cup (interne Ausscheidung) | Reussbühl |
Sa/So | 15./16. | Regionen Meisterschaften | Olten |
Do | 20. | Vereinsabend LV Horw | Horw |
Sa | 22. | Visana-Sprint Kantonalfinal | Luzern |
So | 20. | UBS Kids Cup Kantonalfinal | Reussbühl |
Juli | |||
Di | 16. | Spitzen Leichtathletik Luzern | Luzern |
Sa/So | 27./28. | Raiffeisen Mehrkampf (WRC) | Sarnen |
August | |||
Sa | 3. | Pilatus Jump (WRC) | Luzern |
So | 11. | Nationales OKB-Werfermeeting (WRC) | Sarnen |
So | 18. | Kantonewettkampf | Rapperswil-Jona |
Mi | 21. | Mille Gruyere | Emmenbrücke |
Mi | 24. | ILV Staffelmeisterschaften | Willisau |
So | 25. | Grosses Meeting für die Kleinen | Bern |
September | |||
Sa | 7. | UBS Kids Cup Final | Zürich |
Sa | 14. | 35. Nationales Bettagsmeeting (WRC) | Zug |
In Hochdorf wird die LA Anlage saniert Es finden keine Wettkämpfe statt. | |||
Oktober | |||
So | 27. | Swiss City Marathon | Luzern |
November | |||
Mi | 13. | Vereinsversammlung | Saal Egli, Horw |
Stand 16.03.24
|
Jahresprogramm