Eröffnungsmeeting Sarnen, 26.05.12
Spitzenleistung von Moritz Stocker !Mit dem Wurf von Moritz Stocker mit dem 0.75 kg – Diskus auf die hervorragende Weite von 35.68 m stiess er auf Rang 2 der diesjährigen Bestenliste der Schweizer Leichtathleten vor.! Bravo!
Bei sonnigem, aber ziemlich heftigen Nordwinden wurde die Leichtathletik-Anlage auf dem Sarner Seefeld mit einer Vielzahl von Athleten und Disziplinen eröffnet.
Auszug aus der Rangliste:
U 14 M | |||
Moritz Stocker | 2. Rang | Diskus 0.75 kg | 35.68 m |
Moritz Stocker | 4. Rang | Kugel 3 kg | 9.00 m |
U 16 W | |||
Michèle Heller | 7. Rang | 600 m | 1.56.44 sec. |
U 16 M | |||
Benjamin Janz | 1. Rang, 3. Serie | 80 m | 11.20 sec. |
Mike Nielen | 7. Rang | 600 m | 1.46.65 min. |
U 18 W | |||
Hellas Cruz | 4. Rang. 2. Serie | 100 m Hürden | 19.15 sec. |
U 20 W | |||
Livia Gantert | 3. Rang | Hoch | 1.50 m |
U 20 M | |||
Lukas Nielen | 4. Rang | 3'000 m | 9.37.62 min. |
David Keller | 2. Rang | Hoch | 1.75 m |
David Keller | 3. Rang | Weit | 6.41 m |
Herzliche Gratulation!
Martin Keller
Veröffentlicht am: 21:17:01 30.05.2012 |
<< zurück