Innerschweizer Crosslauf-Event - Kriens Sonntag, 29.01.12
Lukas Nielen und Jonas Hönger siegten!Am Vortag, beim Einrichten der Strecke, war diese vom Dauerniesel-Regen und leichten Schneefall völlig durchnässt. Glücklicherweise war am 29.01.2012 die Crosswiese leicht gefroren. Auch so selektierte die coupierte Strecke und zehrte an den Kräften der Läuferinnen und Läufer. Bravo: Eine erfreuliche Zahl der Horwer Nachwuchs-Athleten liefen am Crosslauf mit. Der Lauf zählt zum Jugend Cross-Cup der Sport-Union Schweiz.
Gut in Form und mit starken Leistungen erkämpften Lukas Nielen und Jonas Hönger in ihren Kategorien 1. Plätze.
Mehrere Horwer Helferinnen und Helfer standen Samstag und Sonntag im Einsatz. Herzlichen Dank!
Auszug aus der Gesamt-Rangliste:
1. Rang | Lukas Nielen | U 18 M | 4'000 m | 16.09.6 min. |
13. Rang | Mike Nielen | U 16 M | 3'000 m | 13.47.2 min. |
13. Rang | Michèle Heller | U 16 W | 2'000 m | 10.54.2 min |
12. Rang | Pascale Kolb | U 14 W | 2'000 m | 10.41.4 min |
18. Rang | Carla Holecek | U 14 W | 2'000 m | 11.37.2 min. |
1. Rang | Jonas Hönger | U 12 M | 1'000 m | 4.10.2 min. |
7. Rang | Hanna Hönger | U 10 W | 1'000 m | 5.20.3 min. |
4. Rang | Sofie Hönger | Kids W | 500 m | 2.38.5 min. |
Krienser Läufer, welche mit uns trainieren: | ||||
1. Rang | Stefan Lustenberger | U 20 M | 4'000 m | 14.48,1 min. |
3. Rang | Daniel Lustenberger | Männer | 4'000 m | 15.08.3 min. |
3. Rang | Andrea Lustenberger | Frauen | 4'000 m | 18.05.4 min. |
5. Rang | Martin Lustenberger | Männer | 4'000 m | 15.38.2 min. |
Herzliche Gratulation!
Martin Keller
>> Bildgalerie
Veröffentlicht am: 19:42:04 30.01.2012 |
<< zurück