Einkampfmeisterschaften Zug - 2. Tag
18./19. Juni 2011Gold für Livia Gantert !
Die Athletinnen und Athleten der LV Horw kämpften auch am 2. Tag der Innerschweizer Einkampfmeisterschaften sehr erfolgreich. Nachdem David Keller im Weitsprung mit 6.08 m Gold gewonnen hatte doppelte Livia Gantert im Kugelstossen der U 18 W mit einer Weite von 11.63 m mit einer weiteren Goldmedaille nach.
Mehrere viertplatzierte Athleten verpassten jeweils die Medaillenränge nur knapp.
Auszug aus der Rangliste:
1. Rang | Livia Gantert | U 18 W | Kugel 3 kg | 11.63 m |
3. Rang | Livia Gantert | U 18 W | Hoch | 1.45 m |
8. Rang | Hellas Cruz | U 18 W | Hoch | 1.35 m |
4. Rang | Alexandra Keiser | Frauen | Weit | 5.01 m; Nachtrag v. 1. Tag |
4. Rang | Michèle Heller | U 16 W | 600 m | 1.50.32 min. |
2. Rang | Mike Nielen | U 14 M | 2’000 m | 6.53.05 min. |
4. Rang | Moritz Stocker | U 14 M | Speer 400 gr | 32.58 m |
9. Rang | Lukas Schelbert | U 14 M | Weit | 4.19 m |
11. Rang | Moritz Stocker | U 14 M | Weit | 4.10 m |
Herzliche Gratulation!
Martin Keller
Veröffentlicht am: 14:58:48 20.06.2011 |
<< zurück