39. Leichtathletikmeeting Willisau
Samstag 14. Mai 2011Mit viel Energie und Topmotivation starteten die Athleten des LV-Horw, resp. STV Kriens in das 2. Meeting der noch jungen Saison. Trotz z.T. starkem Regen und niedrigen Temperaturen vollbrachten alle Athleten beachtliche Leistungen.
U20 W | |||
Laura Eggerschwiler | Hoch | 1.53 m | 1. Rang |
Kugelstossen (4.00Kg) | 8.74 m | 2. Rang | |
Keiser Alexandra | Kugelstossen (4.00Kg) | 8.16 m | 5. Rang |
U18W | |||
Livia Gantert | Kugelstossen (3.00Kg) | 10.35m | 5. Rang |
Hellas Cruz | Kugelstossen (3.00Kg) | 9.04m | 11. Rang |
100m | 14.62 sec. | 6. Rang, 1. Serie | |
Ramona Steiner STV Kriens | 100m Hürden (76.2) | 17.08 sec. | 3. Rang, 1. Serie |
Staffel U20/18 W (Keiser/Gantert Eggerschwiler/Steiner) |
4 x 100m | 50:91 sec. | 2. Rang |
U16W | |||
Michèle Heller | 600m | 1:57:42 | 3. Rang |
80m Hürden (76.2) | 14.70 sec. | 4. Rang, 1. Serie | |
U18M | |||
David Keller | 100m | 12.11sec. | 2. Rang, 3. Serie |
Weitsprung | 5.72m | 2. Rang | |
Alexander Krummenacher STV Kriens | 100m | 12.44 sec. | 3. Rang, 3. Serie |
Weitsprung | 5.41m | 5. Rang | |
U14M | |||
Mike Nielen | 1000m | 3:11:42 | 1. Rang |
Athlet
David Keller
Veröffentlicht am: 13:10:09 20.05.2011 |
<< zurück