ILV-Event - Die spezielle Hürdengeschichte !
Das hat’s wohl in der Geschichte der LV Horw noch nie gegeben: 3 Mädchen U 16 W im Hürdenfinal !
Und nun ? Zu den Einkampfmeisterschaften vom 12. / 13. Juni 2021 in Luzern die folgende Geschichte. Die Athletinnen hatten an diesem Wochenende bereits mehrere Wettkämpfe bestritten. Über die Hürdendistanz von 80 m, Hürden mit einer Höhe von 0.762 m, hatten sich im Vorlauf Sofie Hönger, Loreena Poletti und Zoe Aepli für den Final qualifiziert. Letztlich siegte Sofie in 12.88 sec (Vorlauf 12.84 sec.), Lorena erzielte in 13.30 sec. den 6. Rang, Zoe Aepli (Vorlauf 13.64 sec.) schied im Final leider aus.
Herzliche Gratulation!
Noch was zur Gerätekontrolle: Wie misst man das Wurfgerät „Hammer“ samt Wurfvorrichtung korrekt und vollständig? Fragt mich bei unserem Meeting am 28. August 2021.
Martin Keller
***
Bei optimalem Wettkampfwetter war die Athletengruppe der LV Horw auf der Luzerner Allmend an den EKM im Einsatz. Hier ein Überblick der erbrachten Topleistungen. Gratulation an alle Athletinnen und Athleten.
U16 Weiblich
80M | Aepli Zoe | VL 10.75s | HF 10.81s | 4. Rang F 10.69s |
Hönger Sofie | VL 11.15s | HF 10.97s | 6. Rang F 10.89s | |
Fabienne Staubli | VL 11.35s | HF 11.70s | ||
Lara Eichmann | VL 12.15s | |||
Lena Hess | VL 11.60s |
Weitsprung | Aepli Zoe | 5.Rang 4.72m |
Hönger Sofie | 3.Rang 4.81m | |
Poletti Loreena | 6.Rang 4.71m | |
Fabienne Staubli | 16.Rang 4.32m | |
Lena Hess | 22. Rang 4.26m | |
Hochsprung | Aepli Zoe | 5.Rang 1.45m |
Poletti Loreena | 1.Rang 1.58m | |
Kugelstossen | Lara Eichmann | 5.Rang 7.79m |
Lena Hess | 6.Rang 7.61m | |
Poletti Loreena | 2.Rang 10.16m |
80m Hürden | Aepli Zoe | VL 13.64s | Final gestürzt |
Hönger Sofie | VL 12.84s | 1.Rang F 12.88s | |
Poletti Loreena | VL 13.33s | 6. Rang F 13.30s |
Diskus | Poletti Loreena | 3.Rang 23.16m |
Sperr | Eichmann Lara | 12.Rang 15.02m |
U18 Weiblich
100m | Annina Stadelmann | VL 13.41s |
200m | Annina Stadelmann | 4.Rang 27.72s |
100m Hürden | Annina Stadelmann | 3.Rang 17.82s |
U14 Weiblich
60m | Maya Föhn | VL 9.07s |
Weitsprung | Maya Föhn | 24. Rang 4.04 m |
U14 Männlich
Kugelstossen | Max Pedersen | Rang 10 6.84m | |
60m | Max Pedersen | VL 9.01s | |
Sayan Selvarajah | VL 9.15s | ||
Luc Engelberger | VL 9.88s | ||
600m | Luc Engelberger | Rang 9. 2.05.65 | |
60m Hürden | Sayan Selvarajah | VL 18.21s | Rang 8 18.07s |
Luc Engelberger | VL 16.83s | Rang 7 16.85s | |
Weitsprung | Sayan Selvarajah | Rang 20 3.90m |
>> Bildgalerie
Reto Hönger
Veröffentlicht am: 09:32:09 16.06.2021 |
<< zurück