UBS Kids Cup 19.05.2021
Bei misslichen Wetterbedingungen bestritten die Athletinnen und Athleten der LV den UBS Kids Cup in Luzern.
Hier die Resultate.
Weiblich 9 | JG 2012 | 3. Muriel Bitzi | 60m 10.09s | Weit 3.44m | Ball 13.77m |
Weiblich 10 | JG 2011 | 3. Aline Wüest | 60m 10.74s | Weit 3.25m | Ball 19.82m |
Weiblich 11 | JG 2010 | 8. Sara Schmid | 60m 10.71s | Weit 3.34m | Ball 18.80m |
Weiblich 12 | JG 2009 | 2. Anne S. Schnyder | 60m 10.07s | Weit 3.45m | Ball 28.39m |
Weiblich 13 | JG 2008 | 8. Maya Föhn | 60m 9.59s | Weit 3.73m | Ball 18.62m |
Weiblich 14 | JG 2007 | 2. Zoe Aepli | 60m 8.59s | Weit 4.44m | Ball 37.55m |
4. Lena Hess | 60m 8.88s | Weit 4.34m | Ball 30.75m | ||
6. Lara Eichmann | 60m 9.15s | Weit 4.24m | Ball 27.90m | ||
Weiblich 15 | JG 2006 | 1. Sofie Hönger | 60m 8.71s | Weit 4.72m | Ball 52.56m |
3. Loreena Poletti | 60m 8.51s | Weit 4.53m | Ball 36.08m | ||
4. Fabienne Staubli | 60m 8.97s | Weit 4.43m | Ball 27.28m | ||
6. Yael Stäubli | 60m 9.05s | Weit 4.07m | Ball 21.78m | ||
Männlich 12 | JG 2009 | 5. Max Pedersen | 60m 9.05s | Weit 3.75m | Ball 23.56m |
6. Sayan Selvarajah | 60m 9.63s | Weit 3.66m | Ball 31.70m |
Gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Ihrer Leistung.
Reto Hönger
Veröffentlicht am: 14:32:22 08.06.2021 |
<< zurück