News > Nachmittagsmeeting 2016
04.06.2016 18:31:31 | Ivan Bitzi
30. Nachmittagsmeeting / Jubiläumsmeeting |
Rangliste
->> Bildgalerie
->> Bildgalerie (Hanspeter Roos)
Das Jubiläumsmeeting der LV Horw, das 30. Meeting auf der Seefeld-Anlage in Horw, war geprägt von motivierten Athletinnen, Athleten, Helferinnen und Helfer. Dies trotz anfänglichen heftigen Regenschauern.
Die zwei 80 m - Läufe mit den eingeladenen ehemaligen LV-Cracks waren toll inszeniert. Das mediale Echo in der Zeitung „Zentralschweiz am Sonntag“ vom 05. Juni 2016 widerhallte im Wesentlichen in diesem Wettkampf.
Resultate:
Sofie Hönger | U 12 W | 3. Rang, 1. Serie | 60 m | 9.07 sec. |
3.Rang | Weit | 4.13 m | ||
Hanna Hönger | U 14 W | 4. Rang, 1. Serie | 60 m | 9.13 sec. |
6. Rang | Weit | 4.00 m | ||
1. Rang, 2. Serie | 600 m | 1.56.96 min | ||
Celestine Rüfenacht | U 14 W | 5. Rang, 3. Serie | 60 m | 10.21 sec. |
14. Rang | Weit | 3.57 m | ||
Chiara Poletti | U 18 W | 4. Rang, 2. Serie | 100 m | 14.38 sec. |
6. Rang | Hoch | 1.35 m | ||
3. Rang | 800 m | 2.42.68 min. | ||
Mike Nielen | U 20 M | 1. Rang, 2. Serie | 200 m | 25.04 sec. |
3. Rang | Hoch | 1.60 m | ||
4. Rang | Kugel 6 kg | 10.68 m |
Herzliche Gratulation
Martin Keller