News > ILV-Event: Einkampfmeisterschaften, Zug
23.07.2014 19:24:28 |
Der Leichtathletik-Nachwuchs der LV Horw mass sich am Wochenende vom 28./29. Juni 2014 auf der Hertiallmend in Zug mit den Besten der Zentralschweiz.
Ein Teil unserer jüngsten Athletinnen der Jahrgänge 1998 - 2003 absolvierte bei diesem ILV-Event der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden, Uri und Zug einen eigentlichen Dreikampf. Gut so! Das stärkt das Selbstbewusstsein und die Wettkampf-Erfahrung, im Speziellen den Ablauf von Meisterschaften.
Lucille Wespi lief im 600 m der U 14 W auf den 3. Platz und erkämpfte die Bronze-Medaille.
Ein Teil unserer jüngsten Athletinnen der Jahrgänge 1998 - 2003 absolvierte bei diesem ILV-Event der Kantone Luzern, Ob- und Nidwalden, Uri und Zug einen eigentlichen Dreikampf. Gut so! Das stärkt das Selbstbewusstsein und die Wettkampf-Erfahrung, im Speziellen den Ablauf von Meisterschaften.
Lucille Wespi lief im 600 m der U 14 W auf den 3. Platz und erkämpfte die Bronze-Medaille.
Auszug aus der Rangliste
U 12 W | |||
Hanna Hönger | 60 m | 2. Rang/HF1 | 9.60 sec. (9.57 sec. VL) |
Hanna Hönger | Weit | 12. Rang | 3.59 m (60 Athletinnen) |
Hanna Hönger | Ball 200g | 8. Rang | 27.44 m (49 Athletinnen) |
U 14 W | |||
Lucille Wespi | 600 m | 3. Rang | 1.50.10 min |
Lucille Wespi | Weit | 11. Rang | 4.16 m (57 Athletinnen) |
Johanna Christen | Weit | 43. Rang | 3.55 m |
Lucille Wespi | 60 m | 2. Rang HF 1 | 8.96 sec. (8.81 sec. VL) |
Siri Näf | 60 m | 5. Rang HF 1 | 9.35 sec. |
Johanna Christen | 60 m | 4. Rang VL 5 | 9.58 sec. |
U 16 W | |||
Sarina Widmer | 600 m | 9. Rang | 1.54.43 min. |
Khady Fall | Weit | 22. Rang | 4.00 m |
Sarina Widmer | Weit | 27. Rang | 3.89 m |
Chiara Theiler | Kugel 3kg | 6. Rang | 8.92 m |
U 18 W | |||
Dominique Aerni | 100 m Hü | 5. Rang Final | 20.34 sec. |
Katja Felder | Weit | 8. Rang | 4.50 m |
Katja Felder | 100 m | 4. Rang VL 2 | 13.96 sec. |
Männer | |||
Lukas Nielen | 800 m | 7. Rang | 2.15.78 min. |
Herzliche Gratulation!
Martin Keller