ILV Event WRC Luzern - 13.+14. Juni 2026
Das ILV-Wochenende ist vorbei. Die neun Athletinnen und Athleten des LV Horw können erfolgreich darauf zurückblicken. Einige konnten sogar ihre persönlichen Bestleistungen (PBs) verbessern. Bis aufs Podest haben es: Saya, Muriel und Jan geschafft. Dabei gehört dieser Wettkampf zu den wichtigsten der Saison.
Bereits am Samstag kletterten die Temperaturen auf rund 30 Grad. Zeitweise wehte jedoch so starker Wind, dass einige Resultate aufgrund der Windverhältnisse nicht anerkannt werden konnten.
Am Sonntag nahm der Wind nochmals zu – sogar so stark, dass beim Hochsprung die Latte von den Auflagen geweht wurde.
Trotz der anspruchsvollen Bedingungen kam es zu keinen Verzögerungen, wodurch den Athletinnen und Athleten unnötig langes Schmoren in der Sonne erspart blieb.
Resultate:
| U12 M | ||
| Kugelstossen | Schröter Jan | 6.81m, 1. Rang |
| Asencio Saya | 5.22m, 3. Rang | |
| 60m | Schröter Jan | 8.88 sec., 7. Rang, PB |
| Asencio Saya | 9.51 sec., PB | |
| Weitsprung | Schröter Jan | 3.94m, PB |
| Asencio Saya | 3.70m | |
| Ballwurf | Schröter Jan | 31.98m, 8. Rang, PB |
| Asencio Saya | 32.81m, 7. Rang, PB | |
| U14 W | ||
| 60m | Fähndrich Abbey Rose | 9.01 sec., ZL |
| Weitsprung | Fähndrich Abbey Rose | 3.96m |
| 60m Hürden | Fähndrich Abbey Rose | 12.14 sec., VL |
| U16 W | ||
| 60m | Bitzi Muriel | 10.43 sec., 6. Rang, PB |
| Oberholzer Johanna | 11.38 sec., ZL | |
| Weitsprung | Bitzi Muriel | 4.72m, 6. Rang |
| Oberholzer Johanna | 4.41m | |
| Cadosch Elin | 4.00m | |
| Hochsprung | Bitzi Muriel | 1.45m, 5. Rang |
| 60m Hürden | Bitzi Muriel | 12.95 sec., 1. Rang, PB |
| U18 M | ||
| Speerwerfen | Selvarajah Sayan | 30.49m, 6. Rang, PB |
| U20 W | ||
| 400m | Staubli Rahel | 63.56 sec., 4. Rang, PB |
| Weitsprung | Staubli Rahel | 4.48m, 5. Rang |
| Frauen | ||
| 100m | Stäubli Yael | 13.24 sec., 7. Rang |
| Weitsprung | Stäubli Yael | 4.48m, 5. Rang |
| 200m | Stäubli Yael | 27.62 sec., 5. Rang, PB |
Herzliche Gratulation, euer Trainerteam