, Reto Hönger
39. Nachmittagsmeeting - Samstag 6. Juni 2026
Bei Top Wetterbedingungen durften wir an unserem Heimmeeting in Horw starten. Das Meeting schaffte Gelegenheit für die nicht Lizenzierten Athletinnen und Athleten Wettkampfluft zu schnuppern auf der anderen Seite diente es den Lizenzierten als Standortbestimmung. Grossen Dank gilt den vielen anwesenden Helferinnen und Helfern, es war ein sehr gut organisierter Anlass.
Auszug der Resultate:
| U14M | |||||
| Jan Schröter | 60m; 9.26s PB | Weit; 3.64m PB | 600m; 2.01.82m | ||
| Jonah Feer | 60m; 9.43s | 80m Hü; 17.20s | |||
| Saya Asencio | 60m; 9.71s PB | Weit; 3.56m PB | |||
| U16M | |||||
| Noah Wagner | 80m; 11.39s PB | Weit; 4.23m PB | Hoch; 1.40m | ||
| Sebastian Feer | 80m; 11.82s | ||||
| U18M | |||||
| Sayan Selvarajah | Diskus; 17.05m | Kugel; 8.16m PB | |||
| U14W | |||||
| Amina Baumann | 80m; 9.01 s | 600m; 1:57.66 | Weit; 4.25m | ||
| Abbey Rose Fähndrich | 80m; 8.84 s PB | 60m Hü; 11.78s | Weit; 4.19m PB | ||
| Bianca Delia Parolini | 80m; 9.24 s PB | 60m Hü; 12.21s | Weit; 4.19m PB | 600m; 1:55.75 PB | Hoch; 1.15m |
| Annalu Städler | 80m; 9.25 s | 60m Hü; 11.86s | 600m; 2:00:95m | Weit; 3.89m PB | |
| Malea Büchel | 80m; 9.25 s | 1000m; 3.47.90m | |||
| Magdalena Büttner | 80m; 9.59 s | 60m Hü; 13.19s | |||
| Silja Mühlemann | 80m; 9.59 s | Weit; 3.32m | 600m; 2:09:07m | ||
| U16W | |||||
| Muriel Bitzi | 80m; 10.75 s | 80m Hü; 12.20s | Weit; 4.66 m | Hoch; 1.45m | |
| Elin Cadosch | 80m; 11.19 s PB | Weit; 4.17m | |||
| Johanna Oberholzer | 80m; 11.41 s | Weit; 4.44m PB | |||
| Lena Florin | 80m; 11.93 s | Weit; 3.81m | |||
| Laura Losio | 80m; 11.70 s | Weit; 3.80m | |||
| U18W | |||||
| Riederer Lena | 100m; 14.54s | Hoch; 1.40m | |||
| U20W | |||||
| Rahel Staubli | Weit 4.53 m | 800m; 2:37:76m | |||
| Maya Föhn | Hoch; 1.40m | 800m; 2:50:64m |
Herzliche Gratulation
Das Trainerteam